escenariosparawargames@hotmail.es
2.5. ELEMENTOS URBANOS
Edificios
Los edificios pueden componerse por varias secciones, en cuyo caso se considerarán edificios diferentes. Se dejará un margen de 5 cm a cada lado para la acera, a menos que se especifique otra cosa.
Se establece un tamaño mínimo por planta de 7 cm y un máximo de 30 cm. Esta altura no tendrá en cuenta el tejado (en caso de haberlo). A la hora de calcular el precio, habrá que mirar el tamaño de la base, la altura y el número de plantas.
Precio de los edificios: (Columna A x B x C x forma) + complementos
(A) Altura en plantas (precio) | (B) Altura por planta (precio) | (C) Superficie de la base (Precio) |
1 planta (1 €) | 7 < 10 cm (10 €) | 5x5 < 15x15 cm (0,5 €) |
2 plantas (2 €) | 11 < 15 cm (15 €) | 15x15 < 30x30 cm (1 €) |
3 < 5 plantas (3 €) | 16 < 20 cm (20 €) | 30x30 < 45x45 cm (1,3 €) |
6 < 10 plantas (4 €) | 21 < 25 cm (25 €) | 45x45 < 60x60 cm (1,7 €) |
11 < 15 plantas (5 €) | 26 < 30 cm (30 €) | 60x60 < 60x120 cm (2 €) |
La altura total de los edificios no podrá exceder los 150 cm en un mismo bloque, aunque se pueden elaborar diferentes partes “modulares”.
Forma:
Forma | Número de paredes (precio) |
Cuadrado/ Rectangular | 4 (x 1) |
L | 6 (x 1,25) |
T | 8 (x 1,5) |
F | 10 (x 1,75) |
H | 12 (x 2) |
E | 12 (x 2) |
+ | 12 (x 2) |
Piramidal | Media entre las diferentes secciones |
Complementos
Complemento | Nota | Precio |
Carteles | Imágenes impresas, carteles publicitarios, placas de nombre de calles, etc... | 0,25 cada uno |
Columnas | Listones con base y capitel | 0,5 x cada 15 cm |
Tuberías | Pequeñas o grandes | 0,5 pequeñas y 1 € grandes |
Suelos especiales | Baldosas, rejillas, alfombras, etc... | 2 € x cada 15x15 cm |
Paredes especiales | Ladrillo, cornisas, etc. | 2 € cada una |
Escombros | Generalmente en la planta baja | 4 € |
Tejado | El tejado variará según el sector del edificio | 2 € |
Base escalonada | Superficie visible del escalón 2,5 cm | 3 € por escalón |
Detalles ventanas | Cristales rotos, rejillas metálicas, etc. | 0,25 € cada uno |
Casquillos de bala | Grupos de casquillos (elegir color). | 0,25 € cada uno |
Sacos terreros | Grupos de sacos, masilla, arcilla, etc. | 0,5 cada uno |
Puertas | Madera, blindadas, etc... | 1 € cada una |
Marcas | Quemaduras, sangre, pintadas, etc... | 0,5 € cada una |
Estructura interna | Esqueleto metálico, vigas, | 0,5 € |
Agujeros | Marcas de balas (grupos), explosiones, derrumbamientos. | 0,5 € cada uno |
Vidrieras | Iglesias, Catedrales, etc... | 5 € cada una |
Contrafuertes | Especificar forma | 0,25 € cada uno |
Ventanas | Cuadradas, góticas, arqueadas, etc. | 0,10 € cada una |
Elementos internos | Escaleras, lámparas, celosías, etc. | 1 € cada una |
Estatuas | Miniaturas (elegir el tipo de miniatura) | Precio miniaturas |
Elementos acoplados | De las secciones “entorno urbano”, “combate” y “especiales” (más adelante). | Precio elemento –10% |
Sectores
Sector | Edificio | Código | Detalles principales |
Residencial | Casa individual | UERCS | Tejado, pórtico, jardines. |
Bloque de viviendas | UERBV | Muros de ladrillo, tuberías, balcones. | |
Rascacielos | UERRS | Muchas ventanas, azoteas escalonadas | |
Administrativo | Oficinas | UEAOF | Grandes ventanas, carteles informativos |
Juzgados | UEAJZ | Bases escalonadas, estancias amplias | |
Ayuntamientos | UEAYU | Bases escalonadas, estatuas | |
Comisaría | UEACM | Mármol, estructura metálica, torres | |
Industrial | Industria/ factoría | UEIFC | Chimeneas, humo, tuberías, residuos. |
Complejo industrial | UEICI | Rejillas, bidones, estructuras metálicas. | |
Nave industrial | UEINV | Carencia de ventanas, grandes puertas. | |
Refinería | UEIRF | Muchas tuberías, grandes y pequeñas | |
Talleres de vehículos | UEITV | Grandes puertas, elevadores y autómatas | |
Religioso | Capilla/ Iglesia | UERGL | Campanario, estatua, ventanas altas |
Templo | UERTM | Estatuas, columnas, baldosas | |
Catedral | UERCT | Vidrieras, estatuas, grandes ventanas | |
Altar | UERLT | Estatuas, fuentes, base escalonada | |
Militar | Murallas | UEMMR | Sin ventanas, torres, alambre de espino |
Cuarteles | UEMCR | No hay genérico | |
Búnkeres | UEMBK | Paredes de hormigón, troneras, blindaje | |
Armas de defensa orbital | UEMADO | Grandes armas, cables y tuberías | |
Silos de misiles | UEMSM | Estructuras subterráneas, compuertas | |
Generador de escudo | UEMGN | Secciones, cables y maquinaria | |
Bunker subterráneo | UEMBKS | Estructuras subterráneas, compuertas | |
Estación de radar | UEMER | Antenas, sensores | |
Bastión | UEMBST | Paredes de hormigón, planchas de metal | |
Especial | Palacio del gobernador | UEEPG | Jardines, grandes ventanas, compuertas |
Torre de control | UEETCN | Antenas, cristaleras, altura | |
Helipuerto | UEEHL | Amplitud, superficie lisa y señales | |
Estaciones científicas | UEEEC | Estructura metálica, cúpulas | |
Central eléctrica | UEECN | Secciones, chimeneas, cables, etc. | |
Subestación | UEESB | Transformadores, cables, vallas. | |
Centro de transformación | UEECT | Estructura pequeña, rejillas. |
Habrá que elegir el tipo de estructura, de puertas y de ventanas, entre algunas muestras específicas para cada tipo de sector.
Elementos de entorno urbano
Elemento | Código | Base mínima | Base máxima | Precio |
Aceras | UENACR | 20 x 20 cm | 60 x 60 cm | 15 € < 25 € |
Árboles | UENARB | 4 cm de diámetro | 6 cm de diámetro | 1,5 € < 2 € |
Paseos | UENPSS | 10 x 30 cm | 30 x 60 cm | 10 € < 20 € |
Plazas | UENPLZ | 30 x 30 cm | 60 x 60 cm | 15 € < 25 € |
Jardines | UENJRD | 10 x 10 cm | 60 x 60 cm | 5 € < 30 € |
Parques | UENPRQ | 30 x 30 cm | 60 x 60 cm | 15 € < 25 € |
Pasos de peatones | UENPPT | 5 x 10 cm | 15 x 30 cm | 2 € < 5 € |
Alcantarillas Señales Farolas | UENALC UENSÑL UENFRL | 3 cm de diámetro | 4 cm de diámetro | 1 € < 1,5 € |
Estatuas | UENEST | 5 x 5 cm | 30 x 30 cm | Miniatura + 5 < 20 |
Fuentes | UENFNT | 5 x 5 cm | 60 x 60 cm | 5 € < 30 € |
Rotondas | UENRTN | 10 cm de diámetro | 40 cm de diámetro | 10 € < 25 € |
Elementos de combate
Elemento | Código | Pequeño | Mediano | Grande |
Vertedero | UCVRT | 15 a 30 cm (10 €) | 30 a 45 cm (20 €) | 45 a 60 cm (30 €) |
Escombros/ colinas | UCESC | 15 a 20 cm (5 €) | 20 a 30 cm (10 €) | 30 a 45 cm (20 €) |
Barricadas | UCBRR | 10 a 15 cm (5 x 10 €) | 15 a 30 cm (5 x 15 €) | - |
Ruinas | UCRNS | 30 x 30 cm (Precio edificio /4) | ||
Cráteres | UCCRT | 5 a 10 cm (5 €) | 10 a 20 cm (10 €) | 20 a 30 cm (15 €) |
2.6. ELEMENTOS GALÁCTICOS
Los asteroides pequeños y medianos son para representar campos de asteroides y se venderán en grupos. Las nubes de gas y la grieta de disformidad estarán hechas con algodón.
Elemento | Código | Pequeño | Mediano | Grande |
Asteroide | GSTRD | 1<3 cm diámetro | 5<10 cm diámetro | 20<30 cm diámetro |
Nubes de gas | GNBGS | 30 x 30 cm | 45 x 45 cm | 60 x 60 cm |
Nubes de chatarra | GNBCH | 20 x 20 cm | 30 x 30 cm | 40 x 40 cm |
Grieta de disformidad | GRTDF | 30 < 40 cm | 40 < 50 cm | 50 < 60 cm |
Pecios espaciales | GPCSP | Tamaño miniatura/ Precio miniatura por 2 |
2.7. ELEMENTOS ESPECIALES
La longitud de los segmentos de caminos, carreteras y autopistas serán de 30 cm. La altura de las secciones (columnas) de las autopistas serán de 20 cm de altura, ampliables. Los vehículos destruidos podrán ser de cartulina o miniaturas.
La cantidad de vehículos destruidos y cadáveres indicada en cada tamaño hace referencia a la cantidad de miniaturas en la misma peana. El coste de los elementos formados por miniaturas será el doble del coste de las miniaturas en sí.
Elemento | Código | Pequeño | Mediano | Grande |
Caminos y carreteras | ESCMN | 15 cm de ancho (10 € x sección) | 25 de ancho (15 x sección) | 35 cm de ancho (20 x sección) |
Autopistas | ESAUTP | 15 cm de ancho (15 € x sección) | 30 cm de ancho (20 € x sección) | 45 cm de ancho (25 € x sección) |
Vallas | ESVLL | 10 cm de largo (1 €) | 15 cm de largo (1,5 €) | 20 cm de largo (2 €) |
Tuberías grandes con pasarela | ESTBR | 15 cm de largo (10 €) | 30 cm de largo (15 €) | 45 cm de largo (20 €) |
Vehículos destruidos (Miniaturas) (Otros materiales) | ESVHDS | 1 vehículo (miniatura + 5 €) (15 €) | 2 vehículos (miniaturas + 10 €) (25 €) | 3 vehículos (miniaturas + 15 €) (35 €) |
Grúas | ESGRS | Séntinel (Miniatura + 5 €) | Vehículo/ s (Miniatura + 10 €) | Hércules (edificio) (20 €) |
Trincheras | ESTRCH | Tablero especial tallado | ||
Campos de minas | ESCMMN | 10 x 10 cm (5 €) | 20 x 20 cm (10 €) | 30 x 30 cm (15 €) |
Cadáveres | ESCDVRS | 1 miniatura (miniatura + 5 €) | 2 miniaturas (miniaturas + 5 €) | 3 miniaturas (miniaturas +5 €) |
Restos astronave | ESRTSTRNV | Pieza pequeña 15 x 15 cm (10 €) | Pieza mediana 30 x 30 cm (20 €) | Pieza grande 45 x 45 cm (30 €) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario